2011 法國之旅行程 (Travel in France) | |||||
Day | Date | week | destination schedule and link to photos | Accommodation | remark |
1 | 5/22 | 日 | 出發23:55長榮 | ||
2 | 5/23 | 一 | 早上7:45抵 達巴黎 | Hotel Aquarelle | 3days |
3 | 5/24 | 二 | 巴黎(凡爾賽宮,艾菲爾鐵塔,搭船) | +33 1 48057976 | |
4 | 5/25 | 三 | 巴黎(聖心堂山頂,Pyramides , 杜樂利花園,羅浮宮…) | Hotel Aquarelle | |
5 | 5/26 | 四 | 巴黎(艾菲爾鐵塔,奧塞美術館,……) | Hotel Aquarelle | |
6 | 5/27 | 五 | 巴黎取車 Peugeot Sodexa 10:30 | 台灣辦事處 | |
↓ 16.57€ (10.07+6.27) 00h50 66Km | Toll+gas | ||||
D113 N13 6.63€ (0+6.63) 01h22 68Km | |||||
A15 D14 7.38€ (0+7.38) 01h08 78km | |||||
↓ 吉維尼Giverny 27620 | ZIPcode | ||||
Musee Claude Monet-莫內花園故居 ↓ | |||||
Saint-Marcel 的 Les Fosses Ronges camp-site | camping | ||||
7 | 5/28 | 六 | 吉維尼Giverny 27620 | ZIPcode | |
↓ 9.35 (3.30+6.05) 00h56 65km | |||||
5.55 (0+5.55) 01h06 59km | |||||
盧昂Rouen 76000 ↓ | |||||
ville D'Aumale | camping | ||||
8 | 5/29 | 日 | 亞眠 Amiens 80000 | ||
↓ 16.43 (5.3+11.13) 01h27 120km | |||||
10.03 (0+10.03) 01h49 112km | |||||
迪耶普 Dieppe 76200 ↓ | |||||
Fe'camp | camping | ||||
9 | 5/30 | 一 | Fe'camp ↓ | ||
埃特爾塔 etretat 76790 | |||||
↓ 2.82 (0+2.83) 00h33 28km | |||||
勒阿佛爾 Le Havre 76600 | |||||
↓ 7.70 (0+7.70) 00h24 25km | |||||
翁佛勒 (Honfleur) 14000 | |||||
↓ 阿羅面許 (arromanches ) 14117 | camping | ||||
10 | 5/31 | 二 | 阿羅面許 (arromanches ) 14117 | ||
↓ 2.17 (0+2.17) 00h24 21km | |||||
courseulles-Sur-Mer 14470 | |||||
↓ 1.41 (0+1.41) 00h17 13km | |||||
↓ 1.98 (0+1.98) 00h25 18km | |||||
colleville-Sur-Mer 14710 ↓ | |||||
Omaha Beach ---> 美軍公墓 | |||||
↓ 2.11 (0+2.11) 00h19 20km | |||||
德軍指揮所Point du Hoc , D-Day, Plages du Debrarquement聯軍登陸海灘 | |||||
↓ | |||||
巴約 Bayeux 14400 | |||||
↓ A84 13.38 (0+13.38) 01h31 143KM | |||||
D999 A84 10.58 (0+10.58) 01h42 115KM | |||||
聖米歇爾山 Mont St-Michel 50170 | camping | ||||
11 | 6/1 | 三 | 聖米歇爾山 Mont St-Michel 50170 | ||
↓ 5.52 (0+5.52) 00h50 57km | |||||
D4 N176 5.16 (0+5.16) 00h55 53km | |||||
聖馬羅 St-Malo 35400 | camping | ||||
12 | 6/2 | 四 | 聖馬羅 St-Malo 35400 | ||
↓ 49.32 (19.70+29.62) 03h13 332km | |||||
25.75 (0+25.75) 04h40 297km | |||||
夏爾特 Chartres 28000 | |||||
↓ 16.67 (5.7+10.77) 01h16 115km | |||||
9.31 (0+9.31) 01h42 103km | |||||
楓丹白露 Fontainehleau 77300 | camping | ||||
13 | 6/3 | 五 | Fontainehleau 77300 | ||
↓ N152 A19 4.65 (5.20+9.45) 01h25 104km | |||||
A19 27.52 (5.60+11.92) 01h21 131km | |||||
N60 18.01 (6.30+11.71) 01h29 128km | |||||
8.04 (0+8.04 ) 01h31 88km (good) | |||||
Oreleans 45000 | |||||
↓ D951 A10 7.15 (1.90+5.25) 00h54 55km | |||||
N152 4.73 (0+4.73) 00h59 50km | |||||
香波堡 Chambord 41250 ↓ | |||||
Amboise ↓ | |||||
克洛呂斯堡 Le Clos Luce 李奧納多 達文西 (Leonardo da Vinci)的故居 ↓ | |||||
修農梭堡 chenonceaux 37150 | camping | ||||
14 | 6/4 | 六 | 修農梭堡 chenonceaux 37150 | ||
↓ | |||||
干邑 Cognac 16100 | camping | ||||
15 | 6/5 | 日 | 干邑 Cognac 16100 | ||
↓A10 18.84 (6.70+12.14) 01h35 130km | |||||
D731 N1 12.03 (0+12.03) 01h44 123km | |||||
D137 11.23 (0+11.23) 0205 122km | |||||
波爾多 Bordeaux 33000, Esplanade des Quin Quincones 噴泉 , Girondin 的紀念碑 | |||||
↓ 6.53 (0+6.53) 00h53 114km | |||||
阿卡雄Arcachon 33120 ----> 沙丘 | camping | ||||
16 | 6/6 | 一 | 阿卡雄Arcachon 33120 | ||
↓ 9.77 (0+9.77) 01h14 107km | |||||
聖特美隆 St-Emilion 33330 | |||||
↓ 20.01 (6.90+13.11) 01h41 140km | |||||
D936 10.71 (0+10.71) 02h03 114km | |||||
多爾多涅 La Dordogne ↓ | |||||
維爾茲河谷 Vézére Valley ↓ | |||||
萊塞濟德泰亞克 (Les Eyzies de Tayac) 24620 | camping | ||||
17 | 6/7 | 二 | 萊塞濟德泰亞克 (Les Eyzies de Tayac) 24620 | ||
Sarlat-La-Canéda 24000 ↓ | |||||
beynac-et-cozenoc ↓ | |||||
La Roque-Gageae ↓ | |||||
霍卡曼都 Rocamadour 46500 | camping motor home | ||||
18 | 6/8 | 三 | 霍卡曼都 Rocamadour ↓ | ||
帕迪哈河穴 (Gouffre de Padirac) ↓ | |||||
霍卡曼都 Rocamadour 46500 | camping | ||||
19 | 6/9 | 四 | 霍卡曼都 Rocamadour ↓ | ||
Grottes de Lacave(鐘乳石洞) ↓ | |||||
Lourds (庇里牛斯山區) ↓ | |||||
Argeles-Gazost ↓ | |||||
Le Lavsdan ★★★★:44 Route des valle'es65400 Lau-Balagnas |
camping |
2days |
|||
20 | 6/10 | 五 | 庇里牛斯山國家公園(Pyrenees N.P.) | ||
Pic du Midi Bigorre (庇里牛斯山) ↓ | |||||
Gavarnie 冰斗 | |||||
21 | 6/11 | 六 | 庇里牛斯山國家公園(Pyrenees N.P.) | ||
↓ Pont-d'Espagne 瀑布區 | |||||
Lousds 教堂燭光祈福晚會 | |||||
Le soleil du Pibeste campground★★★ |
camping |
||||
22 | 6/12 | 日 | 庇里牛斯山國家公園(Pyrenees N.P.) | ||
↓ Pic du Jer | |||||
Pic du Midi Bigorre (庇里牛斯山頂) | |||||
↓ Foix(富瓦 09000) campground: L'Arize★★★★ | camping | 2days | |||
23 | 6/13 | 一 | Labouiche 歐洲最長的地底河 | ||
↓ Le Mas-d'Azil 車道通過洞穴 | |||||
D618 最高點 Col de Port回Foix | |||||
24 | 6/14 | 二 | ↓ Foix(富瓦 09000) | ||
安道爾小國Andorra la vella Andorra ↓ | |||||
Monestir de Montserrat (西班牙) | Hostal | ||||
25 | 6/15 | 三 | Monestir de Montserrat, Monistro de Montserrat | ||
↓C-55 A2 44.8km 42min | |||||
or↓A2 48.6km 43min | |||||
Colonia Guell公園,La Sagrda Familia聖家堂 | |||||
↓ 17.2km 25min | |||||
巴塞隆納 (Barcelone) Casa Mila 米拉之家 | 張阿姨民宿 | 3days | |||
26 | 6/16 | 四 | 巴塞隆納 (Barcelone) | ||
Parc Joan Miro 米羅公園,Pl. Espanya 西班牙廣場 | |||||
Museu Nacional d'Art de Catalunya | |||||
Fundacio Joan Miro | |||||
Estadi Olimpici Museu Olimpici de I'Esport de Barcelona | |||||
Poble Espanyol | |||||
27 | 6/17 | 五 | 巴塞隆納 (Barcelone) | ||
Casa Batllo ---> Pl. Catalunya ---> La Rambla | |||||
Monument a Colom ---> Museu Picasso (畢卡索美術館) | |||||
28 | 6/18 | 六 | 巴塞隆納 (Barcelone) | ||
告別民宿張阿姨錄影片(Full HD) watch on YouTube | |||||
↓ 24.00 (10.85+3.5) 01h32 142km | |||||
14.80 (1.25+13.55) 02h13 140km | |||||
菲格拉斯 Figueres 達利戲劇美術館 ↓ | |||||
達利故居 (Cadagurs 卡達凱斯) ↓ | |||||
Port Lligat 利加特港) | |||||
↓ 28.73 (13.20+13.55) 01h39 169km | |||||
15.74 (0.15.74) 02h48 179km | |||||
卡卡松 (卡爾卡頌) Carcassonne 11000 | camping | ||||
29 | 6/19 | 日 | 卡卡松Carcassonne | ||
↓ 26.40 (6.80+19.60) 02h20 212km | |||||
18.96 (0+18.96) 03h13 202km | |||||
米佑高架橋 Viaduc de Millau | |||||
↓ 米佑 Millau | camping | ||||
30 | 6/20 | 一 | 米佑 Millau | ||
↓ Peyre 美麗小村 | |||||
Abime De Bramabiau 峽谷 | |||||
↓ 蒙波利埃 Montpellier 34000 | |||||
↓ 3.29 (0+3.29) 00h28 31km | |||||
3.20 (0+3.20) 00h34 30km | |||||
埃格莫爾特Aigues Mortes (死水之意): | camping | ||||
31 | 6/21 | 二 | 埃格莫爾特Aigues Mortes 古城 | ||
↓ 3.17 (0+3.17) 00h33 32km | |||||
3.02 (0+3.02) 00h33 30km | |||||
(Carmargue) Les stes-Maries de la Mer 13732 鳥園 | camping | ||||
↓ 卡馬格自然公園Carmargue | |||||
( 生蠔,火鶴,野鳥,白馬,黑牛) | |||||
32 | 6/22 | 三 | Les stes-Maries de la Mer | ||
↓ 3.58 (0+3058) 00h36 38km | |||||
亞耳 Arles 13200 | |||||
↓ 5.43 (1.90+3.53) 00h28 34km | |||||
3.24 (0+3.24) 00h38 32km | |||||
尼姆 Nimes 30000 | camping | ||||
34 | 6/23 | 四 | 尼姆 Nimes 30000 | ||
↓ 2.56 (0+2.56) 00h32 26km | |||||
嘉德水道橋 Pont Du Gard | camping | ||||
34 | 6/24 | 五 | 嘉德水道橋 Pont Du Gard | ||
↓ | |||||
亞維農 Avignon 84000 ↓ | |||||
↓ 奧朗日(orange) 84100 | camping | ||||
35 | 6/25 | 六 | 奧朗日(orange) 84100 | ||
↓ | |||||
Nyons (D64)→Buis-les-Baronnies(D546)→La Rochette du-Buis →(D542) →3朵花小村(D942)→Sault→Ferrassieres薰衣草花田 | |||||
Sault 84390 | camping | ||||
36 | 6/26 | 日 | Sault 84390 | ||
↓D30 4.38 (0+4.38) 00H48 39KM | |||||
D943 4.00 (0+4.00) 00h42 36km | |||||
阿普特 Apt 84400 | |||||
↓D900 D104 1.17 (0+1.17) 00h14 10km | |||||
魯西永 Roussillon 84220 | |||||
↓ 1.03 (0+1.03) 00h11 9km | |||||
勾樂德 Gordes 84220 | |||||
↓D2 D100 1.69 (0+1.690) 00h19 14km | |||||
沃克呂茲湧泉 Fontain de Vaucluse 84800 | camping | ||||
37 | 6/27 | 一 | 沃克呂茲湧泉 Fontain de Vaucluse 84800 ↓ | ||
聖雷米St-Remy de-p 13210 | |||||
↓D5 1.36 (0+1.36) 00h14 11km | |||||
D27 1.20 (0+1.20) 00h14 9.5km | |||||
Les Baux 石頭城 ↓ | |||||
聖伯普羅旺斯 les Baux de-Provence 13520 | camping | ||||
38 | 6/28 | 二 | 聖伯普羅旺斯 les Baux de-Provence 13520 | ||
↓A7 A8 9.10 (2.4+6.70) 00h55 69KM | |||||
D113 D10 7.18 (0.5+6.68) 01h10 69km | |||||
艾克斯 (aix-en-provence) 13100 | |||||
坎城 Cannes 06400 | camping | ||||
39 | 6/29 | 三 | 坎城 Cannes 06400 | ||
↓ 6.25 (2.8+3.45) 00h32 29k | |||||
尼 斯 Nice 06000 | camping | ||||
40 | 6/30 | 四 | 尼 斯 Nice 06000 | ||
↓ 1.43 (0+1.43) 00h18 11km | |||||
Sighseen 2.13 (0+2.13) 00h25 15km | |||||
艾日 (Eze) 06360 | |||||
↓ 1.00 (0+1.00) 00h10 7.5km | |||||
摩納哥 Monaco 98000 | |||||
↓ D6007 1.65 (0+1.65) 00h25 12km | |||||
蒙 頓Menton 06500 | camping | ||||
41 | 7/1 | 五 | ↓ 蒙 頓Menton 06500 | ||
St-Paul de Vence 06570 | |||||
↓ 葛拉斯Grasse 06130 | |||||
Castellane | camping | 2day | |||
42 | 7/2 | 六 | Castellane→(D952) Pont de Soleils →(D952) Rougon | ||
→ Route des Cretes(單行道) → La Palud Sur Verdon → (D952) | |||||
Moustiers Sainte Marie(三朵花美麗小村) → (D957) Lac de Sainte Croix(聖十字湖) → (D17) Aiguines → (D71) → (D90) Trigance → (D955) → (D952) Castellane | |||||
幕茲蒂雅 Monstiers ste-Marie 04360 | |||||
(遊gorge de Verdon延峽谷公路設有許多觀景台,租踩腳船遊河) | |||||
43 |
7/3 | 日 | Castellane | ||
Valensole 04210欣賞薰衣草向日葵花田 | |||||
Manosque -----> Les Mee's |
camping |
||||
44 | 7/4 | 一 | Les Mee's | ||
↓ Digne-les-Bains 04000 | |||||
Sistron城堡賞景 | |||||
↓ 20.65 (4.30+16.35) 02h37 180km | |||||
16.18 (0+16.18) 02h57 181km | |||||
格勒諾布爾 Grenoble Vizlle 38000 | camping | ||||
45 | 7/5 | 二 | 格勒諾布爾 Grenoble | ||
↓ 9.77 (2.60+7.17) 01h02 77km | |||||
6.91 (0+6.91) 01h13 74km | |||||
Hauterives 26390(Palais du Facteur Cheval)理想宮 | camping | ||||
46 |
7/6 | 三 | Hauterives | ||
↓ 11.17 (3.00+8.17) 01h07 87km | |||||
7.81 (0+7.81) 01h21 74km | |||||
里昂 Lyon 69000 | camping | ||||
47 | 7/7 | 四 | 里昂 Lyon 69000 | ||
Beaujo 薄酒萊酒鄉 | |||||
Oingt黃金石頭小鎮 | |||||
↓ A43 26.18 (13.40+12.78) 01h28 138km | |||||
D1516 D1201 14.11 (0+14.11) 02h57 145km | |||||
安錫 Annecy 74000 | camping | ||||
49 | 7/8 | 五 | 安錫Annecy 全日觀光 | ||
安錫Annecy lake | camping | ||||
50 | 7/9 | 六 | 安錫 Annecy 74000 | ||
↓ 17.26 (7.7+9.56) 01h11 101km | |||||
8.90 (0+8.90) 01h37 93km | |||||
夏幕尼 Chamonix 74400 |
camping |
3 days | |||
51 | 7/10 | 日 | 夏幕尼 Chamonix (Mt Blanc白朗峰) | ||
52 | 7/11 | 一 | 夏幕尼 Chamonix (Glacier et Gfotte DE glace 冰洞 ) | ||
52 | 7/12 | 二 | 夏幕尼 Chamonix 74400 | ||
↓ | |||||
瑞士日內瓦 ↓ | |||||
法國Yvoire (美麗中古小鎮) | camping | ||||
53 | 7/13 | 三 | Yvoire | ||
↓ Eivan (礦泉水小鎮) | |||||
↓ Les Gorges Du Pont Du Diable | |||||
↓ 西庸古堡 | |||||
Aigle | camping | ||||
54 | 7/14 | 四 | Aigle | ||
↓ Glacier 3000 | |||||
↓ Interlaken | |||||
↓ Grindelwald | |||||
Lütschental | camping | ||||
55 | 7/15 | 五 | Lütschental | ||
↓ Schilthorn-Pig Gloria (雪朗峰) | |||||
Trummelbach falls(山洞瀑布)↓ | |||||
Basel (瑞士) | sweet home | 3 days | |||
56 | 7/16 | 六 | Basel (瑞士) | ||
57 | 7/17 | 日 | Basel (瑞士) Therwil 鄉村安靜優美,治安良好,路邊攤自己取物付費找零,無人看管。 | ||
58 | 7/18 | 一 | Basel (瑞士) | ||
↓A35 32.17 (0+3.59+Road Tax29.12) 00h29 37km | |||||
廊香 Ronchamp 70250 ↓ | |||||
亞爾薩斯文化村(Ecomusee d'Alsace) ↓ | |||||
↓ 8.44 (0+8.44) 01h27 91km | |||||
科爾瑪 colmar 68000 | camping | ||||
59 | 7/19 | 二 | 科爾瑪 colmar 68000 | ||
↓ 7.03 (0+7.03) 00h52 74km | |||||
史特拉斯堡 strasbourg 67000 ↓ | |||||
Nancy | camping | ||||
60 | 7/20 | 三 | Nancy | ||
↓ | |||||
Epernay (酒鄉) ↓ | |||||
Hautvillers (香檳之父的修道院) ↓ | |||||
Dormans (參觀免費的城堡花園) ↓ | |||||
CDG 95700 (巴黎戴高樂機場) | Premiere Classe Le Blanc Mesnil | ||||
61 | 7/21 | 四 | CDG 還車搭機返台 11:20 | ||
62 | 7/22 | 五 | 台北6:30AM |