2013日本北九州行程照片及旅費 |
|||
Day | 日期 |
日本北九州行程及照片link |
備註 |
1 | 8/13 | 台北 (8:10) → 長榮航空 BR2106 → 福岡機場 (11:20) → 國際線坐免費接駁巴士到國內線後,搭地下鐵 | |
福岡(博多運河城華盛頓飯店CANAL CITY WASHINGTON HOTEl (キャナルシティ,ワシントンホテル) 位於博多運河城內) 地下鐵祗園站 2‧3號出口 步行約10分、由地下鐵中洲川端站5 號出口步行約8分鐘 由JR博多站步行約10分鐘。[250日元 (130)] 地址: 福岡市博多區住吉1-2-20 | 住: Washington hotel | ||
觀門海峽花火大會(照片link): | |||
関門海峡 http://www.kanmon.gr.jp/index.html | |||
開車: GPS設定: 門司港懷舊區 Map code 16 685 891*78 門司港レトロ展望室 | |||
│ 110.6 Km 2h35 min gas 1332円 ETC 1100円 | │ Free way | ||
↓ 111.9 Km 3h05 min gas 1406円 | ↓ 普通公路 | ||
2 | 8/14 | 博多運河城華盛頓飯店 (WASHINGTON HOTEl) → 太宰府天滿宮 → 別府 海地獄 (照片link) | |
│ 19.6Km 34分 259円 600円 | |||
↓ 17.7Km 48分 259円 | |||
太宰府天滿宮 ( 地址: 太宰府市宰府4丁目7番1號 Map code 55 364 010*71 ) | |||
│ 130.1Km 1h54分 1537円 2900円 | |||
↓ 129.9Km 3h50分 1695円 | |||
別府 海地獄 Map code 46 521 555 | |||
→ 別府温泉(宿: 別府清風) 地址: 日本〒874-0920 大分県別府市北浜2−12−21 電話:+81 977-24-3939 | 宿: 別府清風 | ||
↓ 3.6Km 08 min gas 53円 | |||
or 別府 血の池地獄 | |||
↓ 7.5 Km 15 min gas 102円 | |||
別府温泉(宿 別府清風) | |||
3 | 8/15 | 別府清風 → 湯布院~金麟湖 → 大觀峰 → 草千里 → 阿蘇山ロ (照片link) | |
↓ 23..4 Km 46 分 321 円 | |||
湯布院~金麟湖 Map code 269 359 616 ~ 藝術街道 Map code 269 359 514 | |||
↓ 大觀峰 | |||
草千里(阿蘇火山博物館前) | |||
↓ 2.3Km 03分 gas 27円 | |||
阿蘇火山ロープウェー(纜車) ,or 汽車可直抵阿蘇火山ロ (有料道路) | |||
↓ 20.6 Km 31分 246 円 | |||
阿蘇 Resort Grandvirio Hotel (阿蘇リゾートグランヴィリオホテル) , 〒869-2232 地址: 熊本県阿蘇市赤水米塚温泉 TEL:0967-35-2111 | 宿: Resort Grandvirio Hotel | ||
4 | 8/16 | 阿蘇 Resort Grandvirio Hotel → 阿蘇火山 → 熊本城 → 豪斯登堡 | |
↓ 39 Km 1h04分 gas 478円 | |||
熊本 熊本城 (最近的 二の丸駐車場 電話:096-356-3837 ) | |||
│ 180.1 Km 2h27分 gas 2042 円 ETC 4310 円 | |||
↓ 143.6 Km 4h26分 gas 1878 円 | |||
豪斯登堡 歐洲大飯店 ホテルヨーロッパ | 宿: ホテルヨーロッパ | ||
5 | 8/17 | 豪斯登堡 歐洲大飯店 → 石岳瞭望台 → 船越瞭望所(hunakositennbouzyo) | |
│ 26.9Km 42分 337円 150円 | |||
↓ 27.4Km 51分 365 円 | |||
石岳瞭望台 (isidaketennboudai) (晚霞) 長崎県佐世保市船越町2277 | |||
船越瞭望所(hunakositennbouzyo)(修路關閉) | |||
│ 19.5 Km 30分 gas 241 円 ETC 150 円 | |||
↓ 20.5 Km 37分 gas 273 円 | |||
九十九島觀光飯店 (九十九島観光ホテル) (Kujukushima Kanko Hotel) 地址: 長崎縣佐世保市鹿子前町740 tel. 0956-28-2111 | 宿: 九十九島観光ホテル | ||
6 | 8/18 | 九十九島觀光飯店 → 九十九島觀光船 → 弓張瞭望台 → 有田陶瓷公園 | |
九十九島觀光飯店 → (步行7分鐘) 九十九島觀光船碼頭 (環島一週50分鐘) | |||
↓ 8.9Km 18分 gas 125円 | |||
弓張瞭望台 | |||
有田陶瓷公園 | |||
│ 128 Km 1h44分 gas 1442 円 ETC 3810 円 | |||
↓ 104.8 Km 3h01分 gas 1351 円 | |||
福岡 ( 博多運河城華盛頓飯店 ) | 住: Washington hotel | ||
7 | 8/19 | 福岡機場 (12:20) | |
長榮航空 BR2105 → 台北 (13:40) | |||
%%%%%% 福岡觀光指南(附優惠劵)可於當地(福岡各個觀光案內)索取 優惠劵效期2015年3月31日 %%%%%%
$$$$$$ 旅行費用 $$$$$$
長榮~2013年度經典行程-福岡日本 福岡 3天2夜*機票延回
入住日期: 8/13-14及8/18-19博多運河城華盛頓飯店CANAL CITY WASHINGTON HOTEL*2間
大人每人主行程17000元+2085元(稅)+1000元(艙等加價)+386元(斷開住費用)-950元(去程S艙)-500元(會員折扣)=19021元
兒童每人加床主行程16550元+1950元(稅)+750元(艙等加價)+386元(斷開住費用)-750元(去程S艙)-500元(會員折扣)=18386元
兒童每人不占床主行程11250元+1950元(稅)+750元(艙等加價)+386元(斷開住費用)-750元(去程S艙)-500元(會員折扣)=13086元
長榮機+酒 共 NT$107556元
租車 :
W-4 Class 69300yen = NT$21534 (1日圓=0.31台幣)
Pick-up Date & Time : 14/08/13 09:00 Return Date & Time : 18/08/13 19:00
住宿 : ( 37,214 + 41815 = NT$79029 )
8月14日 別府飯店 清風 (和室 含早晩餐) JPY 43,440
8月15日 阿蘇 Resort Grandvirio Hotel(雙床雙人房兩間 含早晩餐) JPY 43,440
8月16日 Hotel Europe (雙床雙人房兩間 含早餐) TWD 37,214.00 (USD 1,245.76)
8月17日 九十九島觀光飯店( 和室 含早晩餐 ) JPY 48,008
JPY 43,440 +JPY 43,440 + JPY 48,008 = JPY 134888 = NT$ 41815
豪斯登堡晩餐 約 12000JPY = NT$3720
8月19日 加油 JPY 6250 (刷卡) =NT$1938
油錢 JPY 5000+ JPY 6250 =JPY 11250 = NT$3488
總費用 : 107556(長榮機+酒)+21534( 租車 )+79029( 住宿) +3720(阿蘇晩餐)+1983 (加油刷卡)+37200(12萬日幣現金) = NT$251022
平均一人 費用 : NT$41837 平安保險 : NT$ 2430 元